|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | Kenne Deinen Gegenüber und indentifiziere die Leute, mit den wir frei von der Leber weg sprechen können [x].
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | =ARD=
| |
| − | * Vorsitzende: Monika Piel, WDR (2011-2012) / '''Lutz Marmor, NDR (2013-2014)'''
| |
| − | * Generalsekretariat: vakant
| |
| − | * Programmdirektor: Volker Herres (seit 2008)
| |
| − |
| |
| − | ==NDR==
| |
| − | für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
| |
| − |
| |
| − | * Intendant: Lutz Marmor (seit 2008)
| |
| − | * Ministerpräsidenten:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlein:
| |
| − | * Rundfunkreferenten:
| |
| − | * Justitiar: Dr. Werner Hahn
| |
| − | * NDR Online: Meike Richter [x]
| |
| − |
| |
| − | ==WDR==
| |
| − | * Intendant: Monika Piel
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==SWR==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar: Hermann Eicher, hat für die ARD den Reformprozess zur Haushaltsabgabe federführend betreut.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==MDR==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident Sachsen:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei: Johannes Beermann, oberste Medienpolitiker der CDU
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | ==BR==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | ==SR==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | ==HR==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − | * Leiterin Neue Medien: Tina Kutscher [x]
| |
| − |
| |
| − | ==Radio Bremen==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | ==Rundfunk Berlin-Brandenburg==
| |
| − | * Intendant:
| |
| − | * Ministerpräsident:
| |
| − | * Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | * Rundfunkreferent:
| |
| − | * Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | ==Deutsche Welle==
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | =ZDF=
| |
| − | * Intendant: Markus Schächter
| |
| − | * Justitiar: Carl-Eugen Eberle
| |
| − | * ZDF-Fernsehrat: Oliver Passek [x]
| |
| − | * Programmdirektor: Norbert Himmler (neu, sehr gut, kommt von ZDFNeo) [x]
| |
| − |
| |
| − | =Deutschlandradio=
| |
| − | * Intendant: Dr. Willi Steul
| |
| − | * Justitiar:
| |