From Eucd.wizards-of-os.org
|
|
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | ARD
| |
| − | Vorsitzende: Monika Piel, WDR (2011-2012)
| |
| − | Lutz Marmor, NDR (2013-2014)
| |
| − | Generalsekretariat: vakant
| |
| − | Programmdirektor: Volker Herres (seit 2008)
| |
| | | | |
| − | NDR
| |
| − | für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
| |
| − |
| |
| − | Intendant: Lutz Marmor (seit 2008)
| |
| − | Ministerpräsidenten:
| |
| − | Chef der Staatskanzlein:
| |
| − | Rundfunkreferenten:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | WDR
| |
| − | Intendant: Monika Piel
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | SWR
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar: Hermann Eicher, hat für die ARD den Reformprozess zur Haushaltsabgabe federführend betreut.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | MDR
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident Sachsen:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei: Johannes Beermann, oberste Medienpolitiker der CDU
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | BR
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | SR
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | HR
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | Radio Bremen
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | Rundfunk Berlin-Brandenburg
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − | Deutsche Welle
| |
| − | Intendant:
| |
| − | Ministerpräsident:
| |
| − | Chef der Staatskanzlei:
| |
| − | Rundfunkreferent:
| |
| − | Justitiar:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ZDF
| |
| − | Intendant: Markus Schächter
| |
| − | Justitiar: Carl-Eugen Eberle
| |
| − |
| |
| − | Deutschlandradio
| |
| − | Intendant: Dr. Willi Steul
| |
| − | Justitiar:
| |
Latest revision as of 15:57, 7 July 2012