Difference between revisions of "Rundfunkpolitische Landkarte"
From Eucd.wizards-of-os.org
Line 1: | Line 1: | ||
− | ARD | + | =ARD= |
− | Vorsitzende: Monika Piel, WDR (2011-2012) | + | * Vorsitzende: Monika Piel, WDR (2011-2012) |
Lutz Marmor, NDR (2013-2014) | Lutz Marmor, NDR (2013-2014) | ||
− | Generalsekretariat: vakant | + | * Generalsekretariat: vakant |
− | Programmdirektor: Volker Herres (seit 2008) | + | * Programmdirektor: Volker Herres (seit 2008) |
− | NDR | + | ==NDR== |
für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. | für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. | ||
− | Intendant: Lutz Marmor (seit 2008) | + | * Intendant: Lutz Marmor (seit 2008) |
− | Ministerpräsidenten: | + | * Ministerpräsidenten: |
− | Chef der Staatskanzlein: | + | * Chef der Staatskanzlein: |
− | Rundfunkreferenten: | + | * Rundfunkreferenten: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | WDR | + | ==WDR== |
− | Intendant: Monika Piel | + | * Intendant: Monika Piel |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | SWR | + | ==SWR== |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: Hermann Eicher, hat für die ARD den Reformprozess zur Haushaltsabgabe federführend betreut. | + | * Justitiar: Hermann Eicher, hat für die ARD den Reformprozess zur Haushaltsabgabe federführend betreut. |
− | MDR | + | ==MDR== |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident Sachsen: | + | * Ministerpräsident Sachsen: |
− | Chef der Staatskanzlei: Johannes Beermann, oberste Medienpolitiker der CDU | + | * Chef der Staatskanzlei: Johannes Beermann, oberste Medienpolitiker der CDU |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
+ | ==BR== | ||
+ | * Intendant: | ||
+ | * Ministerpräsident: | ||
+ | * Chef der Staatskanzlei: | ||
+ | * Rundfunkreferent: | ||
+ | * Justitiar: | ||
− | + | ==SR== | |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | + | ==HR== | |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | + | ==Radio Bremen== | |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | + | ==Rundfunk Berlin-Brandenburg== | |
− | Intendant: | + | * Intendant: |
− | Ministerpräsident: | + | * Ministerpräsident: |
− | Chef der Staatskanzlei: | + | * Chef der Staatskanzlei: |
− | Rundfunkreferent: | + | * Rundfunkreferent: |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
− | + | ==Deutsche Welle== | |
Intendant: | Intendant: | ||
Ministerpräsident: | Ministerpräsident: | ||
Line 73: | Line 79: | ||
Justitiar: | Justitiar: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | =ZDF= | ||
+ | * Intendant: Markus Schächter | ||
+ | * Justitiar: Carl-Eugen Eberle | ||
+ | * ZDF-Fernsehrat: Oliver Passek [x] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Deutschlandradio | + | =Deutschlandradio= |
− | Intendant: Dr. Willi Steul | + | * Intendant: Dr. Willi Steul |
− | Justitiar: | + | * Justitiar: |
Revision as of 17:06, 31 May 2012
Contents
ARD
- Vorsitzende: Monika Piel, WDR (2011-2012)
Lutz Marmor, NDR (2013-2014)
- Generalsekretariat: vakant
- Programmdirektor: Volker Herres (seit 2008)
NDR
für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
- Intendant: Lutz Marmor (seit 2008)
- Ministerpräsidenten:
- Chef der Staatskanzlein:
- Rundfunkreferenten:
- Justitiar:
WDR
- Intendant: Monika Piel
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
SWR
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar: Hermann Eicher, hat für die ARD den Reformprozess zur Haushaltsabgabe federführend betreut.
MDR
- Intendant:
- Ministerpräsident Sachsen:
- Chef der Staatskanzlei: Johannes Beermann, oberste Medienpolitiker der CDU
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
BR
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
SR
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
HR
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
Radio Bremen
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
Rundfunk Berlin-Brandenburg
- Intendant:
- Ministerpräsident:
- Chef der Staatskanzlei:
- Rundfunkreferent:
- Justitiar:
Deutsche Welle
Intendant: Ministerpräsident: Chef der Staatskanzlei: Rundfunkreferent: Justitiar:
ZDF
- Intendant: Markus Schächter
- Justitiar: Carl-Eugen Eberle
- ZDF-Fernsehrat: Oliver Passek [x]
Deutschlandradio
- Intendant: Dr. Willi Steul
- Justitiar: